<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>TesisYMAS...Tesis, Tesinas, Monográficos y Páginas Webs</title>
	<link>http://tesisymas.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Población y muestra</title>
		<description><![CDATA[Unidad de Estudio Conocido también como unidad de análisis, unidad de observación, unidad experimental, o unidad de población, son cada uno de los sujetos u objetos de estudio de la población del que hay que obtener la información. Población Conjunto de todos los casos o grupo de unidades (sujetos u objetos de estudio) con alguna [...]]]></description>
		<link>http://tesisymas.net/poblacion-y-muestra/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Técnicas de recolección de datos</title>
		<description><![CDATA[No es lo mismo que registro de datos 1. Documentación Constituye la técnica de recolección de datos más básica y a la vez la más inexacta; sin embargo en ocasiones es la única disponible para recopilar la información.Habitualmente la información fue recolectada con fines distintos al estudio en curso; por ello los estudios realizados con [...]]]></description>
		<link>http://tesisymas.net/tecnicas-de-recoleccion-de-datos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Formulación del problema</title>
		<description><![CDATA[Se trata de sintetizar la cuestión proyectada a investigar, generalmente a través de un interrogante. Los problemas de Investigación se formulan con los 5 componentes a continuación: VARIABLES Debe mencionarse al menos la variable de estudio; pueden también mencionarse todas las variables involucradas; o cuando son las variables son muy numerosas suele usarse términos que [...]]]></description>
		<link>http://tesisymas.net/formulacion-del-problema/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los “smartphone” superarán a los celulares</title>
		<description><![CDATA[El acceso a la red de Internet a través de dispositivos móviles, lo que se conoce como “mobile web”, está creciendo al calor del auge que han tomado los “smartphones”, teléfonos celulares con capacidad de de acceder a Internet. Se espera que en el 2011, el número de “smartphones” supere el número de celulares normales, [...]]]></description>
		<link>http://tesisymas.net/los-%e2%80%9csmartphone%e2%80%9d-superaran-a-los-celulares/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Boicotearon su trabajo en Educación</title>
		<description><![CDATA[Por Sandra Caquías Cruz / end.scaquias@elnuevodia.com Orocovis &#8211; En un ambiente sosegado y sin las preocupaciones que tendría cualquier secretario a una semana de iniciar el año escolar, Odette Piñeiro, pasada secretaria del Departamento de Educación (DE), aseguró que en esa agencia son muchos los asuntos que no marchan como debe ser. “En mi sala [...]]]></description>
		<link>http://tesisymas.net/boicotearon-su-trabajo-en-educacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tipos de investigación</title>
		<description><![CDATA[TIPOS DE INVESTIGACIÓN 1. Según la intervención del Investigador: OBSERVACIONAL: No existe intervención del investigador; los datos reflejan la evolución natural de los eventos, ajena a la voluntad del investigador. EXPERIMENTAL: Siempre son prospectivos, longitudinales, analíticos y de nivel investigativo “explicativo” (causa – efecto); además de ser “controlados”. 2. Según la planificación de la toma [...]]]></description>
		<link>http://tesisymas.net/tipos-de-investigacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alfa de Cronbach</title>
		<description><![CDATA[ALFA DE CRONBACH (Índice de consistencia interna) 0 0,8 1 Aceptable Si su valor es cercano a la unidad  se trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. Si su valor está por debajo de 0,8 el instrumento que se está evaluando presenta una variabilidad heterogénea en sus ítems y por tanto [...]]]></description>
		<link>http://tesisymas.net/alfa-de-cronbach/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alegre y molesto Fortuño con los acuerdos de la UPR</title>
		<description><![CDATA[Por Frances Rosario / frosario1@elnuevodia.com Con sentimientos encontrados, el gobernador Luis Fortuño aludió hoy a que hace más de 16 meses dio la solución a los conflictos en la Universidad de Puerto Rico (UPR) y no se tomaron en cuenta. En entrevista radial (NotiUno), el Primer Ejecutivo precisó que se siente alegre porque la Universidad [...]]]></description>
		<link>http://tesisymas.net/alegre-y-molesto-fortuno-con-los-acuerdos-de-la-upr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fuerza de Choque entra al campus</title>
		<description><![CDATA[La tensa calma que imperó en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico fue quebrada a eso de las 8:20 de esta mañana cuando varias escuadras de la Unidad de Operaciones Tácticas de la Policía invervinieron con huelguistas que intentaban persuadir a quienes entraban al campus por el portón de la [...]]]></description>
		<link>http://tesisymas.net/fuerza-de-choque-entra-al-campus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Exploran cambios del sueño juvenil</title>
		<description><![CDATA[Por LAURAN NEERGAARD / The Associated Press WASHINGTON &#8211; La falta de luz adecuada para restablecer el reloj natural de sueño en las mañanas, puede influir en las alteraciones del sueño de los adolescentes, según un estudio divulgado esta semana. Los especialistas señalan que muy pocos adolescentes duermen las nueve horas recomendadas durante la noche, [...]]]></description>
		<link>http://tesisymas.net/exploran-cambios-del-sueno-juvenil/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
